财产保险范围包括 :火灾险,工业一切险,玻璃保险,窃盗险和现金保险等 等。承保各种私有或商业的财产。
火灾险
承保由于火灾,瓦斯爆炸造成保险标的的损失。
工业一切险
承保因保险单除外责任以外的任何自然灾害和意外事故造成的物质损坏或灭失。
玻璃保险
是扩展承保保险单中列明的保险财产的玻璃,因由外力意外事故导致玻璃破碎损失。
窃盗保险
是扩展承保在保险营业处内,因由暴力或威吓行为抢劫造成的损失。
现金保险
负责赔偿存放于保险柜或运输途中的现金,支票等保险标的由于灾,抢劫或盗窃等原因遭受的损失。
承保范围比较表
承保项目 | 房屋 | 中小企业 | 商业 / 工业 财产一切险 | |||
基本承保 | 增设承保 | 基本承保 | 增设承保 1 | 增设承保 2 | ||
火灾 | ||||||
雷击 | ||||||
爆炸 | 附加 | |||||
航空 | 附加 | |||||
交通工具 | 附加 | |||||
受潮 | 附加 | |||||
罢工,暴动 民众骚动 | 附加 | 附加 | ||||
暴风 | 附加 | 附加 | ||||
冰雹 | 附加 | 附加 | ||||
地震,火山爆发 潮波, 海啸 | 附加 | 附加 | ||||
洪水 | 附加 | 附加 | 附加 | 附加 | ||
电器损害 | 附加 | 附加 | 附加 | |||
盗窃 (จร.2) | ||||||
现金 (ปง.2) | ||||||
第三者责任险 | ||||||
个人意外险 | ||||||
综合意外险 |