![]()
为各类财产提供保障,无论是用于居住、商业经营还是工业生产。

居住用途
包括住宅、共管公寓法人(公寓)、公寓楼、宿舍或其他住宅物业,以及室内的家具、电器及各类配套设施。
商业用途
包括办公楼、学校、酒店、医院、出租物业、百货商场、购物中心、商店及其他商业场所,以及建筑物内的各类系统、设备、家具及装饰。
工业用途
包括用于生产各类产品的工厂,以及生产机械、相关设备及系统、各种库存商品和生产线中的原材料。
投保所需文件
投保申请书,建筑物或工厂平面图
保险类别
包括火灾保险、综合保险、财产一切险、玻璃保险、盗窃保险、现金保险及其他相关保险。
保障范围比较表
| 保障范围 | 住宅 | 小型企业 | 商业/工业财产风险保险 | |||
| 标准型 | 特别型 | 标准型 | 特别型 1 | 特别型 2 | ||
| 火灾 | ||||||
| 雷击 | ||||||
| 爆炸 | 附加 | |||||
| 航空器风险 | 附加 | |||||
| 车辆碰撞风险 | 附加 | |||||
| 水渍风险 | 附加 | |||||
| 罢工, 暴乱或恶意破坏风险 | 附加 | 附加 | ||||
| 风暴 | 附加 | 附加 | ||||
| 冰雹 | 附加 | 附加 | ||||
| 地震、火山爆发、海啸或海底地震波 | 附加 | 附加 | ||||
| 洪水 | 附加 | 附加 | 附加 | 附加 | ||
| 电气设备风险 | 附加 | 附加 | 附加 | |||
| 盗窃保险(จร.2) | ||||||
| 现金保险(ปง.2) | ||||||
| 第三者责任保险 | ||||||
| 个人意外保险 | ||||||
| 各类意外事故风险 | ||||||


